东莞市精准机电科技有限公司
电 话:0769-82658821
传 真:0769-89026606
手 机:18928261121
联系人:陈先生 (技术咨询)
邮 箱:zgjzdex@163.com
网 址 : www.san3682.com
地 址:广东省东莞市长安镇新安社区横岗头工业区
项目 | 单位 | 数值 |
盘面直径 | mm | φ200 |
基准中心孔 | mm | φ30H6 |
基准中心孔深度 | mm | 35 |
主轴中心穿透孔 | mm | φ27 |
分割台中心高度 | mm | 160 |
分度盘总高度 | mm | 288 |
T型槽宽度 | mm | 12H7 |
基准导槽宽度 | mm | 18H7 |
油压使用压力 | kg/cm2 | 30 |
累积分割精度 | arc sec | 4 |
重现精度 | arc sec | ±2 |
分割台等分割数(标准) | division | 4,6,8,12,24(选择固定) |
分割台等分割数(特殊规格) | division | *2,3,5,9....可接受特殊等分订购 |
旋转方向 | CW&CCW | |
旋转90°的时间 | arc sec | 2.0 |
容许瞬间惯性 | kg-m2 | 1.75 |
旋转扭力 | kg-m | 25 |
旋转扭力 | kg | 50 |
旋转90°的时间(松开、旋转。锁紧)系指在使用压力30kg/cm2、2HP、30L/min等条件下的测试值 |